|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Estrattore dell'argano del cavo | Caratteristica: | Velocità veloce della trazione |
|---|---|---|---|
| Velocità di rotazione: | 5 GIRI/MIN. | Velocità della trazione: | 5 M/MIN |
| Forza di trazione: | 3 t | Potere: | 4,04 |
Estrattore a benzina dell'argano del cavo con velocità veloce 5 M/MIN della trazione
Caratteristiche dell'estrattore dell'argano del cavo
1. Alta versatilità
2. Compactstructure
3. Smallvolume, peso leggero, convenienza nel usando e trasferire
4. Azionamento stabile
5. Rumore molto leggero
6. Con capacità della corda della grancassa di operargli una vasta gamma di scelta per l'altezza di elevazione o la lunghezza di trazione.
7. Velocità di sollevamento o di trazione regolabile per l'ambiente differente di uso.
Specifiche dell'estrattore dell'argano del cavo:
| Numero di oggetto | Modello | Rotazione | Ingranaggio | (t) | (M/MIN) | (Chilowatt) | (Millimetro) | (Chilogrammo) |
| direzione | Di trazione | Trazione | Potere | Profilo | Peso | |||
| forza | velocità | dimensione | ||||||
| 9131 | JJQ-30 | Ⅰ lento | 3 | 5 | 4,04 | 900x400x430 | 94 | |
| 6HP | corotation | Ⅱ lento | 2 | 7 | ||||
| Ⅰ veloce | 0,9 | 16 | ||||||
| Benzina | Ⅱ veloce | 0,6 | 24 | |||||
| Lento | 4 | |||||||
| motore | ||||||||
| inversione | Veloce | Nessun sollevamento | 13 | |||||
| 09131A | JJC-3 | Ⅰ lento | 3 | 5 | 2,9 | 1000x450x500 | 115 | |
| corotation | ||||||||
| 5HP | ||||||||
| Ⅱ lento | 2 | 7 | ||||||
| Ⅰ veloce | 0,9 | 16 | ||||||
| Diesel | Ⅱ veloce | 0,6 | 24 | |||||
| Lento | 4 | |||||||
| motore | inversione | Veloce | Nessun sollevamento | 13 | ||||
| 9135 | JJQ-5B | Ⅰ veloce | 0,9 | 24 | 6,6 | 1100x525x600 | 138 | |
| 9HP | corotation | |||||||
| Ⅱ veloce | 1,5 | 13 | ||||||
| Ⅰ lento | 2,5 | 8 | ||||||
| Benzina | Ⅱ lento | 5 | 4 | |||||
| Lento | 4 | |||||||
| motore | inversione | Veloce | Nessun sollevamento | 18 | ||||
| 09135A | JJC-5B | Ⅰ veloce | 0,9 | 24 | 5,7 | 1000x498x600 | 148 | |
| corotation | ||||||||
| 186F | ||||||||
| Ⅱ veloce | 1,5 | 13 | ||||||
| Ⅰ lento | 2,5 | 8 | ||||||
| Diesel | Ⅱ lento | 5 | 4 | |||||
| Lento | 4 | |||||||
| motore | inversione | Lento | Nessun sollevamento | 18 |
Configurazione:
Usi: adatto a costruzione della linea della torre, linea tranviaria, linea stretta operazione, ponente cavo.
Spieghi:
Il potere può essere configurato secondo i requisiti usati.
Immagini dell'estrattore dell'argano del cavo

Persona di contatto: Peter Mao