|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Argano diesel del cavo | Direzione di rotazione: | corotation |
|---|---|---|---|
| Velocità di rotazione: | 9 giri/min. | Velocità della trazione: | 4 m/min |
| Forza di trazione: | Gru del motore da 2 tonnellate | energia: | 4,04 |
Portatile gru del motore da 2 tonnellate/argano diesel del cavo struttura compatta
Specifiche diesel dell'argano del cavo:
| Numero di oggetto | Modello | Rotazione | Ingranaggio | (RPM) | (M/MIN) | (t) | (Chilowatt) | (Millimetro) | (Chilogrammo) |
| direzione | rotazionale | Trazione | Di trazione | Potere | Profilo | Peso | |||
| velocità | velocità | forza | dimensione | ||||||
| 9121 | JJQ-3Q | Ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4,04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | corotation | Lento | |||||||
| Benzina | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 6,6 | 1,8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| motore | |||||||||
| Veloce | |||||||||
| inversione | Inverso | Nessun sollevamento | |||||||
| 09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11,5 | 5 | 3 | 2,94 | 840x600x500 | 108 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1,8 | ||||||
| motore | Veloce | ||||||||
| inversione | Inverso | ||||||||
| Nessun sollevamento | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8,5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| Ⅱ | 10,5 | 6,5 | 1,8 | ||||||
| Electromotor | Veloce | ||||||||
| inversione | Inverso | ||||||||
| Nessun sollevamento | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6,5 | 4 | 5 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 9HP | |||||||||
| Benzina | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2,2 | ||||||
| motore | Veloce | ||||||||
| inversione | Inverso | ||||||||
| Nessun sollevamento | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4,5 | 5 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 6.6HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2,3 | ||||||
| motore | Veloce | ||||||||
| inversione | Inverso | ||||||||
| Nessun sollevamento | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5,5 | 3,5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Electromotor | Veloce | ||||||||
| inversione | Inverso | ||||||||
| Nessun sollevamento | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9,6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 13HP | |||||||||
| Benzina | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4,5 | ||||||
| motore | Veloce | ||||||||
| inversione | Inverso | ||||||||
| Nessun sollevamento | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7,5 | 4 | ||||||
| motore | Veloce | ||||||||
| inversione | Inverso | ||||||||
| Nessun sollevamento |
Configurazione:
Usi: adatto a costruzione della linea della torre, linea tranviaria, linea stretta operazione, ponente cavo.
Spieghi:
Il potere può essere configurato secondo i requisiti usati.
Immagini della gru del motore da 2 tonnellate

Persona di contatto: Peter Mao