|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Legatura del blocco per il pilota | Diametro dei covoni: | Diametro 508,660,750,822,916mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Alluminio e nylon | Nome: | Elicottero che mette insieme blocco |
| Carico nominale: | 10KN | Oggetto: | 10321-10329 |
| modello: | SHDN, SHSN, SHWN | Peso: | 20-220kg |
Elicottero aereo che mette insieme i blocchetti impacchettati del conduttore per l'elettrodotto che mette insieme costruzione
Uso
Applichi alla corda di guida di tirata dell'elicottero
Specificazione
| Numero di oggetto | Modello | Diametro esterno della carrucola (millimetri) | Covoni |
| 10321 | SHDN508Z |
Φ508×75 (508*100) |
1 |
| 10322 | SHSN508Z | 3 | |
| 10323 | SHWN508Z | 5 | |
| 10324 | SHDN660Z |
Φ660×100 (660×110) |
1 |
| 10325 | SHSN660Z | 3 | |
| 10326 | SHWN660Z | 5 | |
| 10326-1 | SHDN822Z | Φ822×110 | 1 |
| 10326-2 | SHSN822Z | 3 | |
| 10326-3 | SHWN822Z | 5 | |
| 10327 | SHDN916Z | Φ916X110 | 1 |
| 10328 | SHSN916Z | 3 | |
| 10329 | SHWN916Z | 5 |



Persona di contatto: Peter Mao