![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Filo di messa a terra elettrico | Tipo: | Tipo della linea tipo o della sottostazione della trasmissione, isolato |
---|---|---|---|
Applicazione: | Linee di trasmissione, piante del pwer | Materiale del conduttore: | Lega di alluminio |
Tipo del conduttore: | Conducibilità ad alta resistenza e buona | Materiale di isolamento: | Maniglia di plastica, fibra di vetro |
Tensione nominale: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | CONDUTTORE: | Solido |
Materiale: | Rame del PVC | Uso: | |
Caratteristica: | Sicurezza personale | Standard: | IEC 60227 |
Isolamento: |
Cavo di terra personale di sicurezza dell'attrezzatura di messa a terra di sicurezza
È adatto a linee di trasmissione, a centrali elettriche e ad attrezzatura della sottostazione, cortocircuito che collega per la manutenzione dell'interruzione elettrica.
Caratteristica
1.Wire clamper con la colata della lega di alluminio, conducibilità ad alta resistenza e buona.
il filo di messa a terra portatile di cortocircuito 2.The è imballato nella borsa della tela con le scatole di legno esportarici, che è facile da portare e trasportare
Oggetto No.23012
Doppia tensione della lingua (linea tipo della trasmissione)
Oggetto No.23011
Consolidamento a spirale (linea tipo della trasmissione)
Oggetto No.23001
Consolidamento a spirale (tipo della sottostazione)
Tabella di configurazione del filo di messa a terra:
Classe di tensione | Filo di rame molle a terra |
Lunghezza dell'operazione di terra Rod (millimetro) |
|||
(millimetro2) | (m) | ||||
Isolamento | Tenuto in mano | Lunghezza totale | |||
10KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1.5*3+18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1.5*3+20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9*3 | 1300 | 700 | 2000 |
2*3+20 | |||||
220KV | 25,35 | 9*3 | 2100 | 900 | 3000 |
3*3+25 | |||||
330KV | 35,50 | 12*3 4*3+25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13*3~20*3 | 4100 | 1400 | 5500 |
messa a terra sopraelevata 220-500KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
Attrezzatura di prova ad alta pressione | 35,50 | 5*3~10*3 | 700 | 300 | 1000 |
Il valore nominale del filo di rame per metro:
Area sezionale (millimetro) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Diametro di cavo (millimetro) | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 8,78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Diametro della guaina (MΩ) | 7,3 | 7,8 | 9,6 | 11,2 | 12,6 | 16,5 | 21 | 22 |
Valore di resistenza (A) | 1,98 | 1,24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Corrente di sicurezza | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Persona di contatto: Peter Mao