|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Measurement system: | Metric | Shackles pin type: | with screw collar pin |
|---|---|---|---|
| Shape: | D | Surface Treatment: | Galvanized |
| Name: | High Strength U Shackle | Rated Load: | 10-300KN |
| Application: | Tightening | Product name: | U Shackle |
| Usage: | Heavy Duty | Size: | 20-68mm |
Dispositivo d'ancoraggio ad alta resistenza di U
Legatura del dispositivo d'ancoraggio ad alta resistenza dell'attrezzatura
1. Carico nominale: 10~300kN
2. Peso: 0.15~7.5kgs
3. Materiale: Acciaio ad alta resistenza
| Numero di oggetto | Modello |
Carico nominale (KN) |
Dimensione principale (millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
|||
| A | B | C | D | ||||
| 17131 | GXK-1 | 10 | 55 | 42 | 12 | 20 | 0,15 |
| 17132 | GXK-2 | 20 | 67 | 58 | 16 | 22 | 0,29 |
| 17133 | GXK-3 | 30 | 97 | 82 | 20 | 34 | 0,80 |
| 17133A | GXK-3A | 30 | 97 | 112 | 20 | 34 | 0,80 |
| 17134 | GXK-5 | 50 | 107 | 89 | 22 | 39 | 1,12 |
| 17134A | GXK-5A | 50 | 107 | 131 | 22 | 39 | 1,29 |
| 17135 | GXK-8 | 80 | 125 | 96 | 30 | 42 | 2,40 |
| 17136 | GXK-10 | 100 | 141 | 114 | 34 | 48 | 3,56 |
| 17137 | GXK-16 | 160 | 152 | 139 | 37 | 54 | 4,80 |
| 17138 | GXK-20 | 200 | 164 | 140 | 39 | 60 | 5,17 |
| 17139 | GXK-30 | 300 | 186 | 146 | 50 | 68 | 7,5 |
Persona di contatto: Peter Mao